清大幼教

:::

【園長班公告】111學年度第21期幼兒園園長專業訓練班錄取名單公告

  • 2022-12-12
  • Admin
各位老師

    「國立清華大學辦理第21期幼兒園園長專業訓練班」,審查結果於今日公布,詳如下表。以下幾點注意事項:

*繳費方式
1.1111212日(一)下午3時公告正取名單後,應於1111216日(五)下午3時前繳交新臺幣15,000元整,並傳真繳費證明至03-5264014,逾期視同放棄。
2.請至各地ATM轉帳或臨櫃轉帳匯款後,將繳費證明傳真至03-5264014繳費證明請註記姓名、服務單位及所屬縣市。
1ATM轉帳:兆豐銀行017帳號73904011234567】。
     戶名:國立清華大學需自行負擔各行庫規定之手續費。
使用ATM轉帳繳費者,請使用「報名者之個人帳戶」進行繳費,其帳戶與報名表上所填寫之退款帳戶資料需相同。
2)臨櫃匯款:銀行名稱【兆豐銀行新竹分行】戶名【國立清華大學】。
匯款單請註記姓名、服務單位所屬縣市。

*審查結果為備取者,若正取者的資料經縣市政府教育局()審查未符合資格,或其中有人放棄錄取,本校將會依符合教保人員後的年資進行遞補。

*未被錄取者請不要灰心,本校承辦園長專業訓練班為半年一期,所以下一期將會在5~6月公布簡章及報名,再次感謝您對本校園長專班的厚愛。

*正取者請事先申請Google帳號及Gmail俾利後續上課及聯繫使用。

*本課程上課日期為11225日至112716日(每週日)08:30-18:30
  總上課時數為180小時,依幼兒園園長專業訓練辦法第九條,欲取得園長專業訓練及格之資格,需經承辦單位考評後,出席時數滿162小時以上且每一科目之學習成績達70分以上者,由承辦單位頒發訓練結業證書。故請假總時數不得超過18小時,且單一課程主題請假時數不得超過9小時

敬祝
  健康愉快 
                                                    園長專業訓練班  敬上
 
 
項次 報名序號 姓名 身分證號 備註
1 19212963 C22****174 備取
2 19212970 H22****944 備取
3 19213010 H22****888 正取
4 19213011 F22****926 備取
5 19213022 K22****038 正取
6 19213027 H22****021 備取
7 19213028 O20****775 正取
8 19213058 J22****279 備取
9 19213090 H22****744 備取
10 19213233 H22****571 正取
11 19213316 M22****878 正取
12 19213346 H22****623 備取
13 19213453 H22****511 正取
14 19213585 姿 L22****143 備取
15 19213668 H22****842 備取
16 19213905 H22****301 備取
17 19213950 L12****037 未繳交紙本報名資料,不予錄取
18 19214306 U22****059 正取
19 19214445 西 J12****315 正取
20 19214466 H22****130 正取
21 19214472 J22****760 備取
22 19214688 T22****401 備取
23 19214861 K22****729 備取
24 19214994 K12****075 備取
25 19215047 K22****585 正取
26 19215116 H22****905 備取
27 19215144 H22****770 備取
28 19215149 ○○ H22****814 備取
29 19215394 H22****486 備取
30 19215482 H22****928 教職員清冊服務狀態為留職停薪,資格不符,不予錄取
31 19215538 J22****307 備取
32 19215583 M22****204 正取
33 19215647 A22****836 備取
34 19215913 H22****075 備取
35 19216608 F22****185 正取
36 19217320 H22****077 備取
37 19217374 J22****416 備取
38 19217650 H22****474 正取
39 19217750 F22****374 備取
40 19218041 J22****486 正取
41 19218112 H22****676 備取
42 19218200 H22****388 正取
43 19218347 U22****448 正取
44 19218557 J22****506 備取
45 19218814 C22****453 正取
46 19219094 D22****396 備取
47 19219144 H22****585 備取
48 19219150 M22****114 備取
49 19219293 W20****822 未繳交紙本報名資料,不予錄取
50 19219319 H22****146 正取
51 19220489 S22****518 報名資料不全(未檢附經縣市主管機關開立之取得教保服務人員資格後之服務年資證明核備公文),不予錄取
52 19221678 F22****718 報名資料不全(未檢附經縣市主管機關開立之取得教保服務人員資格後之服務年資證明核備公文),不予錄取
53 19221805 F22****431 備取
54 19222338 A22****661 未繳交紙本報名資料,不予錄取
55 19223059 J22****551 備取
56 19223111 H12****884 正取
57 19225333 F22****540 正取
58 19225963 K22****398 正取
59 19226557 O20****791 正取
60 19226605 J22****599 依檢附之教育局開立之服務經歷證明核備公文,教保服務人員年資未滿三年,不予錄取
61 19227390 N22****670 備取
62 19229244 N22****223 正取
63 19232463 N22****210 備取
64 19233468 T22****008 報名資料不全(未檢附教職員清冊),不予錄取
65 19234631 L22****714 正取
66 19234992 H22****473 備取
67 19236903 J22****336 備取
68 19244183 M22****090 正取
69 19245094 F22****763 備取
70 19246864 P22****324 資格不符,不予錄取
71 19249280 H22****313 正取
72 19256510 A22****118 備取
73 19256695 H22****576 備取
74 19259972 F22****648 報名資料不全(未檢附經縣市主管機關開立之取得教保服務人員資格後之服務年資證明核備公文),不予錄取
75 19261897 D22****401 正取
76 19263623 F22****149 報名資料不全(未檢附經縣市主管機關開立之取得教保服務人員資格後之服務年資證明核備公文),不予錄取
77 19263854 F22****150 依檢附之教育局開立之服務經歷證明核備公文,教保服務人員年資未滿三年,不予錄取
78 19270447 B22****976 未繳交紙本報名資料,不予錄取
79 19277000 A22****340 正取
80 19277242 K22****572 備取
81 19277954 E22****069 未繳交紙本報名資料,不予錄取
82 19280503 H22****510 正取
83 19280818 T22****963 未繳交紙本報名資料,不予錄取
84 19281019 Q22****265 正取
85 19281029 J22****406 正取
86 19281628 K22****949 未繳交紙本報名資料,不予錄取
87 19284185 U22****430 正取
88 19284464 J22****521 報名資料不全(未檢附教職員清冊),不予錄取
89 19284729 L22****906 正取
90 19285058 A22****519 未繳交紙本報名資料,不予錄取
91 19285177 N12****208 備取
92 19288576 J22****875 備取
93 19288978 U22****825 未繳交紙本報名資料,不予錄取
94 19290046 P22****624 正取
95 19294289 Y22****011 正取
96 19294655 S22****329 未繳交紙本報名資料,不予錄取
97 19295433 J22****993 備取
98 19300320 L22****359 正取
99 19300389 O20****779 正取
100 19301238 O20****908 正取
101 19301746 H22****425 備取
102 19306197 O20****723 正取
103 19307274 J22****834 備取
104 19307317 H22****920 備取
105 19307639 H22****256 正取
106 19307691 O20****526 正取
107 19307755 K22****301 未繳交紙本報名資料,不予錄取
108 19307847 J22****677 備取
109 19317718 J22****392 未繳交紙本報名資料,不予錄取
110 19317999 F22****345 未繳交紙本報名資料,不予錄取
111 19319770 H22****224 備取
112 19326010 E22****217 正取
113 19326797 L22****102 正取
114 19328122 H22****945 報名資料不全(未檢附學歷證明影本、教師或教保員證明影本),不予錄取
115 19328577 K22****179 正取
116 19331514 H22****866 備取
117 19332587 H22****902 正取
118 19336775 H12****750 正取
119 19340183 H22****404 備取
120 19340614 J22****483 正取
121 19356306 H22****683 正取
122 19356396 S22****515 正取
123 19356569 K22****632 正取
124 19356697 F22****666 備取


國立清華大學
111學年度第21期幼兒園園長專業訓練班
招生重要日程表
項目 日期 說明
報名期限 1111031() 上午9時至1111118() 下午5時止
  • 上網登錄報名資料,報名網址:https://www.beclass.com/rid=2748c006334015e0082a
()完成網路報名後,備齊所需檢附資料並依招生簡章說明排序,於1111118()下午5時前以掛號寄出。(以郵戳為憑)
公告正取、備取名單 1111212()下午3 正取、備取名單公告於本校系網頁,同時以E-mail通知。(網址:https://www.gdece.nthu.edu.tw/
繳費及繳費證明傳真期限 1111212()下午3 1111216()下午3 錄取名單公告後,正取生請於1111216()下午3時前繳費並傳真繳費證明,逾期視同放棄。
備取名單
遞補通知
1111219()下午3 備取生請於收到通知後,1111219()下午3時前繳費並傳真繳費證明,逾期視同放棄。
備取名單
繳費期限
1111219()下午3時至
1111223()下午3時止
寄送審查結果至教育局() 1111230()
112 116()
電子郵件通知錄取學員上課注意事項 112123()
上課期程 112212()
112723()
每週日上午830分至1830