清大幼教

:::

【園長班公告】110學年度第19期幼兒園園長專業訓練班錄取名單公告

  • 2022-01-07
  • Admin
各位老師 好
 
    「國立清華大學辦理第19期幼兒園園長專業訓練班」,審查結果於今日公布,詳如下表。以下幾點注意事項:
 
*繳費方式
1.111年17日(五)下午3時公告正取名單後,應於111112日(三)下午3時前繳交新臺幣15,000元整,並傳真繳費證明至03-5264014,逾期視同放棄。
2.請至各地ATM轉帳或臨櫃轉帳匯款後,將繳費證明傳真至03-5264014繳費證明請註記姓名、服務單位及所屬縣市。
1ATM轉帳:兆豐銀行017帳號73904011234567】。
     戶名:國立清華大學 ※ 需自行負擔各行庫規定之手續費。
使用ATM轉帳繳費者,請使用「報名者之個人帳戶」進行繳費,其帳戶與報名表上所填寫之退款帳戶資料需相同。
(2)臨櫃匯款:銀行名稱【兆豐銀行新竹分行】戶名【國立清華大學】。
匯款單請註記姓名、服務單位所屬縣市。
 
*審查結果為備取者,若正取者的資料經縣市政府教育局(處)審查未符合資格,或其中有人放棄錄取,本校將會依符合教保人員後的年資進行遞補。
 
*未被錄取者請不要灰心,本校承辦園長專業訓練班為半年一期,所以下一期將會在5~6月公布簡章及報名,再次感謝您對本校園長專班的厚愛。
 
*正取者請事先申請Google帳號及Gmail俾利後續上課及聯繫使用。
 
*本課程上課日期為111年2月13日至111年7月24日(每週日)08:30-18:30。
  總上課時數為180小時,依幼兒園園長專業訓練辦法第九條,欲取得園長專業訓練及格之資格,需經承辦單位考評後,出席時數滿162小時以上且每一科目之學習成績達70分以上者,由承辦單位頒發訓練結業證書。故請假總時數不得超過18小時,且單一課程主題請假時數不得超過9小時
 
敬祝
  健康愉快 
                                                    園長專業訓練班  敬上

 
項次 報名序號 姓名 身分證號 備註
1 16290280 K2****4582 正取
2 16290291 H2****7457 備取
3 16290298 J2****1875 備取
4 16290311 J1****8448 正取
5 16290334 R2****9046 備取
6 16290341 A2****9426 報名資料不全,且依所繳縣市主管機關服務經歷證明核備公文,年資不足,不予錄取。
7 16290346 V2****1674 未繳交紙本報名資料,不予錄取
8 16290350 H2****8551 備取
9 16290365 J2****8165 正取
10 16290391 K2****9138 正取
11 16290405 O2****8168 正取
12 16290452 J2****9494 備取
13 16290462 H2****3442 未繳交紙本報名資料,不予錄取
14 16290488 A2****6118 備取
15 16290498 P2****4388 未繳交紙本報名資料,不予錄取
16 16290572 A2****7255 正取
17 16290574 L2****3538 正取
18 16290618 F2****8632 未繳交紙本報名資料,不予錄取
19 16290665 K2****3665 報名資料不全(缺全國教保資訊網填報系統之教職員工清冊),不予錄取。
20 16290672 Q2****0770 未繳交紙本報名資料,不予錄取
21 16290873 O2****7319 報名資格不符,不予錄取
22 16290917 H2****4252 正取
23 16290944 H1****0901 正取
24 16291003 O1****8439 未繳交紙本報名資料,不予錄取
25 16291088 P2****0986 未繳交紙本報名資料,不予錄取
26 16291707 O2****2635 正取
27 16292685 L2****4354 自取得教保員資格起實際服務年資未滿3年,年資不足;且未檢附縣市主管機關開立的服務年資證明核備公文,不予錄取。
28 16293940 L2****9360 正取
29 16293984 H2****3555 備取
30 16294018 J2****6406 備取
31 16294293 H1****7167 未繳交紙本報名資料,不予錄取
32 16294549 J2****6464 正取
33 16296502 K2****6315 未繳交紙本報名資料,不予錄取
34 16296910 K2****4236 未繳交紙本報名資料,不予錄取
35 16296918 F1****2983 正取
36 16297087 H2****5504 正取
37 16297671 J2****0583 正取
38 16297992 F2****6185 備取
39 16298033 T1****1532 未繳交紙本報名資料,不予錄取
40 16298088 H2****3277 依所繳縣市主管機關服務經歷證明核備公文,自取得教保員資格起實際服務年資未滿3年,年資不足,不予錄取。
41 16298171 L2****8772 未繳交紙本報名資料,不予錄取
42 16298347 G2****3700 未繳交紙本報名資料,不予錄取
43 16298373 A2****4939 未繳交紙本報名資料,不予錄取
44 16299044 H2****7482 備取
45 16299353 O1****7467 正取
46 16299458 N2****8291 未繳交紙本報名資料,不予錄取
47 16299524 K2****9107 正取
48 16300180 H2****3059 未繳交紙本報名資料,不予錄取
49 16301241 J2****9990 未繳交紙本報名資料,不予錄取
50 16302751 F2****3310 備取
51 16303850 F2****5579 備取
52 16307879 J2****7404 未繳交紙本報名資料,不予錄取
53 16309080 P2****1051 正取
54 16310059 H2****8474 未繳交紙本報名資料,不予錄取
55 16312984 J2****9725 備取
56 16314197 O2****3676 正取
57 16315073 H2****6503 正取
58 16315147 T2****1991 正取
59 16315305 H2****9290 正取
60 16315613 J2****0514 未繳交紙本報名資料,不予錄取
61 16316423 H2****9964 備取
62 16317312 H2****5992 報名資料不全,且依所繳縣市主管機關服務經歷證明核備公文,年資不足,不予錄取。
63 16317827 K2****2734 未繳交紙本報名資料,不予錄取
64 16318508 A1****0234 正取
65 16318634 H2****3640 報名資料不全(未檢附縣市主管機關開立的服務年資證明核備公文、全國教保資訊網填報系統之教職員清冊),不予錄取。
66 16318664 A2****4836 備取
67 16319775 J2****5543 正取
68 16320531 H1****9779 未繳交紙本報名資料,不予錄取
69 16322405 J2****8459 備取
70 16322745 J2****9799 未繳交紙本報名資料,不予錄取
71 16328426 L2****4988 正取
72 16329651 L2****3339 正取
73 16333156 K2****4443 正取
74 16338283 H2****4015 正取
75 16338607 J2****9336 未繳交紙本報名資料,不予錄取
76 16339121 A2****2174 正取
77 16339783 J2****2120 正取
78 16340964 H2****9571 備取
79 16341513 J2****6565 未繳交紙本報名資料,不予錄取
80 16344460 O2****4988 正取
81 16346483 E2****8143 正取
82 16347521 J2****3228 未繳交紙本報名資料,不予錄取
83 16347635 H2****1425 未繳交紙本報名資料,不予錄取
84 16348726 H2****8200 備取
85 16348768 H2****1623 備取
86 16349035 K2****7171 未繳交紙本報名資料,不予錄取
87 16349559 H2****6301 備取
88 16357934 J2****6508 正取
89 16360490 J2****8239 備取
90 16362906 G2****1889 報名資料不全(未檢附縣市主管機關開立的服務年資證明核備公文),不予錄取。
91 16365924 T2****0818 正取
92 16368255 H2****0403 自取得教保員資格起實際服務年資未滿3年,年資不足,不予錄取
93 16368420 A2****2791 正取
94 16370861 H2****1030 正取
95 16370969 E2****1836 未繳交紙本報名資料,不予錄取
96 16370983 S2****0523 未繳交紙本報名資料,不予錄取
97 16372792 W2****2889 正取
98 16375018 H2****3576 依所繳縣市主管機關服務經歷證明核備公文,年資不足,不予錄取。
99 16377389 T2****0190 正取
100 16378100 N2****2413 未繳交紙本報名資料,不予錄取
101 16383910 K2****6053 備取
102 16387424 O2****7310 正取
103 16390203 J2****2551 備取
104 16390863 姿 L2****7143 報名資料不全(未檢附縣市主管機關開立的服務年資證明核備公文),不予錄取。
105 16392297 H2****1005 備取
106 16392797 J2****4145 正取
107 16393841 H1****6610 備取
108 16394744 H2****4801 備取
109 16396235 J2****5193 正取
110 16397001 D2****6005 未繳交紙本報名資料,不予錄取
111 16397124 D2****5401 未繳交紙本報名資料,不予錄取
112 16403862 F2****6783 備取
113 16404007 F2****3906 未繳交紙本報名資料,不予錄取
114 16404199 A1****2540 未繳交紙本報名資料,不予錄取
115 16405919 H2****8380 報名資料不全(未檢附縣市主管機關開立的服務年資證明核備公文),不予錄取。
116 16409601 N1****3591 正取
117 16409944 N1****8524 正取
118 16410214 J2****6046 未檢附縣市主管機關開立的服務年資證明核備公文,不予錄取。
119 16411002 H2****4817 備取
120 16414774 H2****4802 正取
121 16417607 F2****4077 報名資料不全(未檢附縣市主管機關開立的服務年資證明核備公文),不予錄取。
122 16419096 J2****1260 未繳交紙本報名資料,不予錄取
123 16421249 O2****3732 正取
124 16424457 J1****0332 未繳交紙本報名資料,不予錄取
125 16424529 H1****8884 備取
126 16424570 L2****8178 未繳交紙本報名資料,不予錄取
127 16425657 F1****2106 未繳交紙本報名資料,不予錄取
128 16427569 J2****9775 備取
129 16427576 H2****9142 正取
130 16428797 Q2****1445 報名資料不全(未檢附專科以上具教保員資格之學歷畢業證書影本/教保員證明影本),不予錄取
131 16429479 J2****9180 正取
132 16434961 F2****7832 正取
133 16435774 H2****2121 備取
134 16435816 J2****9527 備取
135 16436672 U2****2644 正取
136 16437897 H2****0404 備取
137 16437956 H2****5569 備取
138 16438108 A2****5528 備取
139 16438383 J2****8875 報名資料不全,且依所繳縣市主管機關服務經歷證明核備公文,年資不足,不予錄取。
140 16440279 H2****2077 未繳交紙本報名資料,不予錄取
141 16444530 U2****2059 服務經歷證明核備公文逾收件截止時間寄送,視同缺件,不予錄取
142 16444740 H2****0171 正取
143 16445260 U2****0596 未繳交紙本報名資料,不予錄取
-  - H1****2918 未於規定收件截止日寄件,且未完成網路報名程序,不予錄取。


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110/11/22 公告【園長班招生公告】110學年度第19期幼兒園園長專業訓練班招生簡章

 
110學年度第19期幼兒園園長專業訓練班招生重要日程表
 
項目 日期 說明
報名期限 110122() 上午9時至
1101222() 下午5時止
(一)上網登錄報名資料,報名網址:
https://www.beclass.com/rid=25465af619718bc36911
(二)完成網路報名後,備齊所需檢附資料並依招生簡章說明排序,於110年12月22日下午5時前以掛號寄出。(以郵戳為憑)
公告正取、備取名單 11117()下午3 正取、備取名單公告於本校系網頁,同時以E-mail通知。(網址:https://www.gdece.nthu.edu.tw/
繳費及繳費證明傳真期限 11117()下午3
111112()下午3
錄取名單公告後,正取生請於112()下午3時前繳費並傳真繳費證明,逾期視同放棄。
備取名單
遞補通知
111113()下午3 備取生請於收到通知後,117()下午3時前繳費並傳真繳費證明,逾期視同放棄。
備取名單
繳費期限
111113()下午3
111117()下午3
寄送審查結果至教育局() 111118()
111128()
 
電子郵件通知錄取學員上課注意事項 11027()  
上課期程 111213()
111724()
每週日上午830分至1830
 


一、招生依據:
依苗栗縣政府110年4
月16
日府教學前字第1100072397號、新竹縣政府110年5月11日府教幼字第1100346412號、新竹市政府110年4月28日府教特字第1100072214號、桃園市政府教育局110年5月6日桃教幼字第1100037992號函及「幼兒園園長專業訓練辦法」規定辦理。

二、招生目的:
(一)配合法律要求辦理幼兒園園長培訓。
(二)提供教保服務人員進修及專業發展機會,提升其專業素養與行政管理知能。

三、招收對象:
服務於苗栗縣、新竹市、新竹縣、桃園市等委辦縣市且在職之教保服務人員,並符合「幼兒園園長專業訓練辦法」第2條規定之資格者,得參加幼兒園園長專業訓練(以下簡稱本訓練):
(一)具幼兒園教師或教保員資格。
(二)具下列各目之一之實際服務年資滿三年以上:
1.幼兒園教師或教保員。
2.幼稚園教師。
3.
托兒所教保人員。
4.幼兒教育、幼兒保育相關科、系、所畢業之幼兒園(包括托兒所及幼稚園)負責人。
5.中華民國100年12月31日以前,服務於幼稚園,同時符合下列規定之代理教師:
  (1)大學以上學歷。
  (2)代理期間具專科以上學校幼兒教育、幼兒保育相關學院、系、所、學位學程、科系畢業或取得其輔系證書。
  (3)
其代理報經直轄市、縣(市)主管機關備查,且代理期間連續達三個月以上。
6.中華民國100年12月31日以前,服務於依兒童及少年福利法設立之托嬰中心,同時符合下列規定之教保人員:     
  (1)任職期間具專科以上學校幼兒教育、幼兒保育相關學院、系、所、學位學程、科系畢業或取得其輔系證書。
  (2)其任職報經直轄市、縣(市)主管機關備查。

四、招收人數:預計招收一班50人,額滿為止,未滿35人得不開班。


詳細資訊請詳閱附檔簡章(或直接點此下載)
(
備註:為維護教學品質,本校保留授課日程、授課師資、授課地點調整異動權。)